Spesifikasi POCO F8 Pro dan Ultra, HP Flagship Mulai Rp 8,6 Juta

POCO F8 Pro dan POCO F8 Ultradiluncurkan secara resmi di Indonesia, dengan harga Rp 8,6 juta dan Rp 11,6 juta. Ponsel ini menyediakan tiga kamera beresolusi 50MP yang menggunakan sensor Light Fusion 950, menghasilkan foto dengan kualitas yang baik.dynamic rangesangat luas, yang diungkapkan seolah menggunakan kamera profesional.
Bagi para pemain game atau penggemar gaming, POCO F8 Ultra dapat menjadi pilihan utama karena didukung oleh dua prosesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dan VisionBoost D8. Ponsel ini mampu mencapai skor AnTuTu di atas 3,9 juta.
Teknologi LiquidCool yang dilengkapi sistem 3D dual-channel dan dual-layer IceLoop menjaga suhu POCO F8 Ultra tetap sejuk, bahkan saat digunakan untuk bermain game dalam jangka waktu lama.
Untuk membantu pengguna dalam bermain game, POCO F8 Ultra dilengkapi baterai 6500mAh, yang merupakan kapasitas terbesar dalam sejarah seri POCO F. Perangkat ini juga dilengkapi dengan100W HyperCharge yang memungkinkan pengisian baterai hingga penuh dalam 38 menit.
- Harga POCO F7 Ultra, POCO M7 sampai POCO X7 Mengalami Diskon 11.11, Berikut Daftarnya
- Spesifikasi POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra, Versi Biasa Dirilis pada 25 Juni
- Perbandingan Spesifikasi Infinix GT 30 Pro vs POCO X7 Pro 5G, HP Gaming dengan Harga Rp 4 Jutaan
Berikut rincian spesifikasi POCO F8 Ultra:
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Performa | Platform Pemrosesan Snapdragon® 8 Elite Gen 5 (3nm) CPU Octa-core (2× Prime hingga 4,6GHz + 6× Performance hingga 3,6GHz) GPU Adreno™ Engine AI Qualcomm VisionBoost D8 Chipset (12nm) RAM LPDDR5X kecepatan 9600Mbps + UFS 4.1 Varian memori: 16GB + 512GB Teknologi LiquidCool (3D Dual-channel Dual-layer IceLoop) Optimasi WildBoost |
| Layar | Layar POCO HyperRGB AMOLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2608 × 1200 (1.5K), kecepatan refresh hingga 120Hz, rasio kontras 5.000.000:1, kecerahan 2000 nits (HBM) dan hingga 3500 nits (puncak, 25% area). Tingkat sampling sentuh hingga 480Hz (instan 2560Hz), dukungan warna 12-bit dengan 68 miliar pilihan warna, 100% DCI-P3, serta lapisan POCO Shield Glass. |
| Kamera Belakang | 50MP kamera utama (Light Fusion 950, 1/1.31", f/1.67, 2.4µm 4-in-1, OIS) 50MP kamera telefoto periskop (f/3.0, 115mm setara, OIS) 50MP kamera ultra wide (f/2.4) |
| Kamera Depan | 32MP |
| Audio | Speaker triple (2× 1115F + subwoofer 1620) Suara Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos® dari Bose |
| Baterai & Pengisian | 6500 mAh (khas) 100W HyperCharge (kabel) 50W Pengisian Nirkabel HyperCharge Pengisian Balik hingga 22,5W |
| Desain & Dimensi | Denim Biru: 163,33 × 77,82 × 8,3 mm; 220 g Hitam: 163,33 × 77,82 × 7,9 mm; 218 g |
| Konektivitas Seluler | Dual SIM (nano + nano / nano + eSIM / eSIM + eSIM) 5G / 4G / 3G / 2G 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4 (802.11 a/b/g) Bluetooth 6.0 |
| Fitur Lain | Xiaomi HyperOS 3 Sertifikat IP68 (debu dan air) NFC Sensor sidik jari ultrasonik pada layar |
Sementara itu, POCO F8 Pro mengusung prosesor Snapdragon® 8 Elite danWildBoost OptimizationPerusahaan menyatakan bahwa semikonduktor ini mendukung navigasi yang sangat halus dan pengalaman bermain game yang stabil tanpa gangguan.framerate drop.
Dari segi tampilan, POCO F8 Pro menggunakan layar POCO HyperRGB yang menawarkan ketajaman setara 2K dengan penggunaan daya yang 22,3% lebih rendah. Selain itu, perangkat ini didukungSound by Bose Technology.
POCO F8 Pro juga dilengkapi denganLiquidCool Technologydengan sistem IceLoop lapisan tiga 3D, yang pertama untuk merek POCO. Teknologi ini mengurangi panas permukaan secara efektif.
Spesifikasi POCO F8 Pro adalah sebagai berikut:
| Kategori | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Performa | Platform Mobile Snapdragon® 8 Elite (3nm) CPU Octa-core (2× Prime hingga 4,32GHz + 6× Performance hingga 3,53GHz) GPU Adreno™ Mesin AI Qualcomm RAM LPDDR5X kecepatan 9600Mbps + UFS 4.1 Varian memori: 12GB + 512GB Teknologi LiquidCool (Sistem IceLoop Lapisan Tiga Dimensi) Optimisasi WildBoost |
| Layar | 6,59 inci POCO HyperRGB AMOLED dengan resolusi 2510 × 1156, kecepatan refresh hingga 120Hz, kontras 5.000.000:1, kecerahan 2000 nits (HBM), hingga 3500 nits (puncak, 25% area), sampling sentuh hingga 480Hz (instan 2560Hz), warna 12-bit, 68 miliar pilihan warna, 100% DCI-P3, dan Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Kamera Belakang | 50MP kamera utama (Light Fusion 800, 1/1.55", f/1.88, 2.0µm 4-in-1, OIS) 50MP kamera telefoto (f/2.2, setara 60mm) 8MP kamera sudut ultra lebar (f/2.2) |
| Kamera Depan | 20MP |
| Audio | Dual speaker (1115F simetris) Suara Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless Dolby Atmos® dari Bose |
| Baterai & Pengisian | 6210 mAh (typis) pengisian cepat HyperCharge kabel hingga 22,5W dengan daya 100W |
| Desain & Dimensi | 157,49 × 75,25 × 8,0 mm Berat 199 g Warna: Titanium Silver, Biru, Hitam |
| Konektivitas Seluler | Dual SIM (nano + nano / nano + eSIM / eSIM + eSIM) 5G / 4G / 3G / 2G 5G SA dan NSA (frekuensi sama dengan F8 Ultra) |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4 (802.11 a/b/g) Bluetooth 5.4 |
| Fitur Lain | Xiaomi HyperOS 3 Sertifikasi IP68 (debu & air) NFC Sensor sidik jari ultrasonik di layar |
POCO F8 Ultra varian 16GB + 512GB dibanderol Rp 11,6 juta selama periode penjualan perdana. Sedangkan harga POCO F8 Pro varian 12GB + 512 GB
Rp 8,6 juta pada periode yang sama.
Setelah masa penjualan perdana berakhir, harga POCO F8 Ultra menjadi Rp 12.990.000 dan POCO F8 Pro sebesar Rp 8.990.000.
Varian warna untuk POCO F8 Ultra adalah Denim Blue dan Black, sedangkan untuk POCO F8 Pro adalah Black, Titanium Silver, dan Blue. Kedua model perangkat ini tersedia mulai hari ini (5/2).
Posting Komentar